| Daftar Klinik BPJS Kota Bandung | ||
|---|---|---|
| No. | Nama Klinik | Alamat |
| 1 | Klinik Pratama Terpadu Husein | Abdurachman Saleh No. 1 |
| 2 | POLI RSAU DR. M. SALAMUN | JL CIUMBULEUIT NO.203 BANDUNG |
| 3 | Satkes Gartap II/Bandung | Jl Nias No 3 |
| 4 | Klinik Ambalat Sesko TNI | Jl Martanegara 11 |
| 5 | PUSDIK MIN | LJL. GEDE BAGE SELATAN NO. 157 |
| 6 | POLRESTABES BANDUNG | JL. JAWA NO. 1 |
| 7 | BP Wirasakti Kesdam III/Slw | Jalan Ambon No 7 |
| 8 | Klinik Sesko AD | Jalan Gatot Subroto No 90 |
| 9 | Klinik Kodiklat TNI AD | Jalan Aceh No 50 |
| 10 | Klinik Pussenif | Jalan WR Supratman No 60 |
| 11 | Klinik Secapa | jalan Hegarmanah No. 152 |
| 12 | Lanal Bandung | Jl. Aria Jipang No. 8 |
| 13 | Klinik Pratama Amalia | Jalan Gedebage Selatan No 8 |
| 14 | Klinik Pratama Seno Medika | Jl Jend A. Yani No 675-677 |
| 15 | Klinik Healthy Life | Jalan Caringin No 119 B Kota Bandung |
| 16 | Klinik YABES | Jalan Dr. Djunjunan No. 119 Bandung |
| 17 | UPT Kesehatan UNISBA | Jalan Tamansari No 1 Bandung |
| 18 | Klinik Widya Bhakti Inti | Jalan Moch. Toha No 77 Bandung |
| 19 | KLINIK BIO FARMA | Jalan Pasteur No. 28 |
| 20 | YAKES TELKOM SENTOT | Jalan Sentot Alibasyah No.4 |
| 21 | YAKES TELKOM BUBAT | Jalan Buah Batu No. 33 Bandung |
| 22 | YAKES TELKOM GERLONG | Jalan Gegerkalong Hilir No. 47 |
| 23 | Klinik PT Dirgantara Indonesia | Jalan Pajajaran No 154 |
| 24 | Lab Kimia Farma | JL. CIHAMPELAS NO. 9 |
| 25 | Laboratorium klinik Pramita | JL. LL.RE Martadinata No. 135 |
| 26 | Laboratorium Klinik Prodia | JL. Wastukencana No. 38 |
| 27 | Medicore | Jl. Ir. H. Juanda No. 347 |
| 28 | Laboratorium Parahita | Jalan Jend Ahmad Yani No 243 |
| 29 | RS. ADVENT | JL.CIHAMPELAS NO 161 |
| 30 | RS. SANTO BORROMEOUS (IGD) | JL. IR. H JUANDA NO.100 |
| 31 | RS RAJAWALI | JL. Rajawali No 38 |
| 32 | RS BUNGSU | Jl. Veteran No 6 |
| 33 | RS MELINDA (IGD) | JL. Padjadjaran No 46 |
| 34 | RSGM UNPAD | Jl. Sekeloa Selatan I |
| 35 | Hermina Arcamanik | Jalan AH Nasution |
| 36 | Hermina Pasteur | Jalan dr Djunjunan No 107 |
| 37 | RS HALMAHERA (IGD) | Jl LLRE Martadinata No. 28 |
| 38 | RSKIA Humana Prima | Jl Rancabolang no 21 |
| 39 | KLINIK HARAPAN BUNDA (IGD) | JL. PLUTO RAYA BLOK C |
| 40 | KLINIK HARAPAN KELUARGA (IGD) | JL. PASIR SALAM RAYA I NO. 6-8 |
| 41 | Klinik Utama Handayani (IGD) | JL. GUNUNG BATU NO. 7 |
| 42 | BP ASRYFA II | JL. RAYA CIMINDI NO. 242 |
| 43 | BP YUSUF I | JL. Leuwipanjang No. 14, Muara |
| 44 | KLINIK ASRI HUSADA II | JL. TITIRAN NO. 16 BANDUNG |
| 45 | KLINIK ASRI HUSADA III | JL. CISARANTEN KULON No.127 |
| 46 | KLINIK KIARA HUSADA | JL. JEND. IBRAHIM ADJIE (KIARA |
| 47 | KLINIK MEDIKA ANTAPANI | JL. PURWAKARTA NO. 3 ANTAPANI |
| 48 | KLINIK AVIATI | JL. KOPO NO. 59 |
| 49 | BP MITRA MULYA | JL. A. H. NASUTION NO. 20 CIBI |
| 50 | KLINIK BMS UJUNG BERUNG | JL. A. H. NASUTION NO. 96A |
| 51 | KLINIK PMI MEDICAL CENTER | JL. ACEH NO. 79 |
| 52 | LUHUR MEDICA CENTER SUDIRMAN | Jl. Jend. Sudirman No. 472-474 |
| 53 | KLINIK HEALTHY | JL BUAHBATU NO.76 |
| 54 | KLINIK AFIFA MEDIKA | JL SUKAGALIH NO.264C |
| 55 | BP. BAKTI INSANI | JL. BABAKAN JERUK I NO. 31 |
| 56 | KLINIK PRIMA HUSADA | JL.GATOT SUBROTO NO.313 |
| 57 | KLINIK AVASINA | Jl. Padasuka No. 33 |
| 58 | BP YUSUF MEDIKA | JL. ACHMAD YANI NO.66-68 |
| 59 | BALAI KESEHATAN UNPAD (JST) | JL. DIPATI UKUR NO. 46 BANDUNG |
| 60 | BP MITRA MEDIKA (JST) | JL PINGUIN RAYA NO.2 |
| 61 | BP DAHLIA (JST) | JL ANGGREK NO 25 |
| 62 | BP HIKMAH II (JST) | JL. IBRAHIM AJI NO. 145 |
| 63 | KIRANA MEDIKA (JST) | JL. JATIHANDAP NO 98 |
| 64 | ALIVIA MEDIKA (JST) | JL. PASUNDAN N0. 107 |
| 65 | AMANAH SUCI (JST) | JL. P.H.H. MUSTOPA NO. 124 |
| 66 | KLINIK AN NUR (JST) | JL. SETIABUDI NO.63 |
| 67 | KLINIK HARAPAN SEHAT (JST) | JL JEND. GATOT SUBROTO NO 181 |
| 68 | KLINIK HIKMAH (JST) | JL. PESANTREN 8A SUKAMISKIN |
| 69 | KLINIK PERDITA (JST) | JL CILENGKRANG I NO. 373 |
| 70 | KLINIK PRATAMA SEHATI (JST) | JL. JEND. A.H. NASUTION NO.928 |
| 71 | KLINIK UJUNGBERUNG (JST) | JL RUMAH SAKIT NO 5 |
| 72 | KLINIK AL ISLAM (JST) | JL. AWIBITUNG NO.29-31 |
| 73 | MONALISA MEDICAL CENTRE (JST) | JL. MOCHAMAD RAMDHAN NO. 32 |
| 74 | BP PT KAI (JST) | JL. KEBON KAWUNG NO. 43 BANDUNG |
| 75 | Klinik Selamat (JST) | JL.TERUSAN BUAH BATU NO 227 Bandung |
| 76 | Klinik Sehat Margasari | Jalan Margasari No. 221-A |
| 77 | Klinik Polda Jabar | Jalan BKR No. 181 Bandung |
| 78 | Klaim Individu Eks. Jamsostek | |
| 79 | Klaim Individu Non Jamsostek | |
| 80 | BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT | JL CIBADAK NO 214 |
| 81 | RS. MUHAMMADYAH | JL. KH AHMAD DAHLAN NO 53 |
| 82 | RS AL ISLAM | JL. SOEKARNO HATTA NO. 644 |
| 83 | RSP ROTINSULU | JL. BUKIT JARIAN NO. 40 |
| 84 | RS. KEBONJATI | JL. KEBONJATI NO. 152 |
| 85 | RS. IMMANUEL | JL. KOPO NO. 161 |
| 86 | RS SANTO YUSUP | JL. CIKUTRA NO. 7 |
| 87 | RSM. CICENDO | JL. CICENDO NO 4 |
| 88 | RS KHUSUS GINJAL R.A HABIBIE | JL. TUBAGUS ISMAIL NO. 46 |
| 89 | RS. KHUSUS GIGI & MULUT | JL R.E. MARTADINATA NO 45 BANDUNG |
| 90 | RSB ASTANAANYAR | JL. ASTANAANYAR NO. 224 |
| 91 | RS. SANTOSA | JL KEBON JATI NO 38 |
| Daftar Rumah Sakit BPJS Kota Bandung | ||
|---|---|---|
| No. | Nama Klinik | Alamat |
| 1 | RS. ADVENT | JL.CIHAMPELAS NO 161 |
| 2 | RS RAJAWALI | JL. Rajawali Barat No 38 |
| 3 | RS SARININGSIH | Jl. Laks RE Martadinata No 9 |
| 4 | RS BUNGSU | Jl. Veteran No 6 |
| 5 | KLINIK UTAMA JIWA NUR ILAHI | Jl. Pertamina Patra Asri Blok |
| 6 | Hermina Arcamanik | Jalan AH Nasution NO.50 |
| 7 | Hermina Pasteur | Jalan dr Djunjunan No 107 |
| 8 | BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT | JL CIBADAK NO 214 |
| 9 | RS. MUHAMMADYAH | JL. KH AHMAD DAHLAN NO 53 |
| 10 | RS AL ISLAM | JL. SOEKARNO HATTA NO. 644 |
| 11 | RSP ROTINSULU | JL. BUKIT JARIAN NO. 40 CIUMBU |
| 12 | KLINIK UTAMA JIWA GRHA ATMA | JL. RE.MARTADINATA 11 |
| 13 | RS. KEBONJATI | JL. KEBONJATI NO. 152 |
| 14 | RS. IMMANUEL | JL. KOPO NO. 161 |
| 15 | RS SANTO YUSUP | JL. CIKUTRA NO. 7 |
| 16 | RSUD KOTA BANDUNG | JL. RUMAH SAKIT NO. 22 |
| 17 | RSM. CICENDO | JL. CICENDO NO 4 |
| 18 | RS. HASAN SADIKIN | JL. PASTEUR NO 38 |
| 19 | RS. TNI SALAMUN | JL. CIUMBULEUIT NO.203 |
| 20 | RS BHAYANGKARA SARTIKA ASIH | JL. MOH TOHA NO 369 BANDUNG |
| 21 | RS. PINDAD | JL. GATOT SUBROTO NO 517 B |
| 22 | RS. SANTOSA | JL KEBON JATI NO 38 |
| Daftar Dokter Gigi BPJS Kota Bandung | ||
|---|---|---|
| No. | Nama Klinik | Alamat |
| 1 | drg. NINA RATNA NINGSIH (JST) | JL. BABAKAN SARI NO.48 |
| 2 | drg. Selly Yusalina | Apotek K24 Jl. Sarimanah No.23 |
